lunes, 3 de enero de 2011

Resultados 1er Capfico de l´any

Ya tenemos la clasificación de esta prueba de natacion en la pagina de la organización, http://www.xtrmevents.com/ en parte me he alegrado y por otra me entristecido, me he alegrado porque pensaba que habia quedado el 14 y ha sido el 13 pero por otro lado he visto que los Santi, Ivan, Dani... me han sacado un minuto y algun segundo en una prueba tan corta. No caben escusas, ellos entrenan mas y estan mas fuertes, pero 1 minuto? Dar la enhorabuena a todos los que acabaron la prueba (medio centenar), a Rafa que vino medio enfermo y se congeló y animar a los que no pudieron venir por estan enfermos (Toni Gran...)

DORSAL GENERAL CAT TIEMPO NADADOR




26 01 01 00:04:55.11 GóMEZ-REINO SASTRE , SANTI

05 02 02 00:04:59.50 MUñOZ TEBAR , IVAN

07 03 03 00:05:08.16 SALAS , DANI

15 04 01 00:05:14.52 VIDAL BORRAS , ARIADNA

13 05 04 00:05:22.06 RODRIGUEZ CANTERO , ALBERT

30 06 05 00:05:24.02 LUMBRERAS COCA , JUAN

10 07 06 00:05:31.13 LóPEZ MARTíNEZ , JOSé MANUEL

33 08 02 00:05:34.70 ZARRELLI , BETIANA

01 09 07 00:05:43.80 NOGUERA VIDAL, JOAN

17 10 08 00:05:47.92 GARIJO MEJIAS , JOSE

52 11 09 00:05:53.63 BERARDO , DARIO

27 12 03 00:06:02.31 BURGUERA BURGUERA , MARGA

02 13 10 00:06:12.36 MORELL STEMMLER , ROMAN

18 14 11 00:06:16.25 DOMèNECH AMORóS , JORDI

45 15 12 00:06:24.63 JUAN MASSOT , JAVIER

53 16 13 00:06:32.06 LINARES GARCíA , JOSé

38 17 04 00:06:49.75 GALLASTEGUI ALEMANY , MªEUGENIA

64 18 14 00:06:56.13 GELABRERT PASCUAL, ISIDOR

16 19 15 00:07:01.00 GARCIA MASSANET , ALBERTO

19 20 16 00:07:01.23 TORRES RAMIS , XAVIER

56 21 17 00:07:03.25 CARREGAL SANCHEZ, JUAN CARLOS

40 22 18 00:07:06.97 DURAN CARVAJAL , JAVIER

37 23 19 00:07:09.48 ESCALAS PRATS , JAUME

48 24 20 00:07:13.59 VILDOSOLA SANCHEZ , CARLOS

34 25 21 00:07:17.02 COLL ALONSO , MIGUEL ANGEL

6 26 22 00:07:17.64 MIQUEL GARAU , JOAN CARLES

4 27 23 00:07:19.45 CIRER SERAPIO , JAUME

25 28 24 00:07:29.20 LERMA , JAVIER

23 29 25 00:07:32.52 OBRADOR GARAU , JOAN

55 30 26 00:07:39.39 PASCUAL TOMAS, JUAN

36 31 27 00:07:48.22 ESQUINAS GINARD , MARI

54 32 05 00:07:50.44 ALVEAR , LUCíA

09 33 28 00:07:52.14 GAYà SANSó , TONI JOAN

60 34 29 00:07:56.30 BARCELO GARCIA, XESC

46 35 30 00:08:19.34 COMULADA SIMPSON , MARC

28 36 31 00:08:21.70 GINARD GINARD , JULIà

21 37 32 00:08:23.75 SEGURA SEGUI , LLUIS

39 38 33 00:08:26.80 ESCALAS PRATS , PEP

29 39 34 00:08:43.17 BOVER MACARIO , RAFEL

59 40 35 00:08:57.48 BARBERO MAS, TONI NADAL

8 41 36 00:09:06.80 MARíN , KIKO

61 42 37 00:09:18.91 COLL LLITERES, XISCO

24 43 38 00:09:41.33 COLOM MOLL , JUAN

63 44 39 00:10:38.89 CALDERON VANEGAS, ANDRES

57 45 40 00:11:26.95 SAGRERES BALLESTER, SEBASTIA

58 46 41 00:11:28.31 PIZA VADELL, MIQUEL

11 47 06 00:11:31.72 PRIOR MORCILLO , TERESA

35 48 42 00:11:35.27 VERD CASTILLO , SEBASTIà

62 49 43 00:12:33.50 ORTIZ GONZALEZ, JUAN ISRAEL

49 50 44 00:13:30.47 BERBER MIRANDA , JESUS

50 51 07 00:13:56.47 JODAR IGNASI , CATI

3 comentarios:

Res dijo...

Que lento Roman, yo fui tan rápido que ni les di tiempo a que me vieran, Jajaja quiero ver la foto finish

Res dijo...

Ya se porque no salgo en el listado como me " tiraron" antes de tiempo me han descalificado, jajajaja

kiko dijo...

pero que progresión, tirando de los 3 últimos he adelantado a 7 nadadores! si me llego a tirar con los grandes, me adelantan 45!!! jajajajajaja